Estadísticas globales
Septiembre de 2010
Comparativo de uso de tecnología de usuarios de internet.
| Web Browsers | ||
|---|---|---|
| 1 | Internet Explorer 8 | 26.17% |
| 2 | Firefox 3.6 | 23.11% |
| 3 | Internet Explorer 7 | 11.41% |
| 4 | Chrome 5 | 9.45% |
| 5 | Internet Explorer 6 | 6.79% |
| 6 | Firefox 3.5 | 5.27% |
| 7 | Firefox 3 | 2.54% |
| 8 | Safari 4 | 1.70% |
| 9 | Opera 10 | 1.45% |
| 10 | iPhone 3.1 | 0.50% |
| Operating Systems | ||
|---|---|---|
| 1 | Windows XP | 48.17% |
| 2 | Windows 7 | 17.02% |
| 3 | Windows Vista | 16.60% |
| 4 | Mac OS X | 4.84% |
| 5 | Linux | 1.45% |
| 6 | Windows 2003 | 1.02% |
| 7 | iPhone OSX | 0.56% |
| 8 | Windows 2000 | 0.31% |
| 9 | WAP | 0.12% |
| 10 | Android | 0.08% |
| Countries | ||
|---|---|---|
| 1 | United States | 29.38% |
| 2 | United Kingdom | 5.03% |
| 3 | Brazil | 4.36% |
| 4 | Germany | 4.32% |
| 5 | Australia | 2.73% |
| 6 | Canada | 2.69% |
| 7 | Spain | 2.68% |
| 8 | Italy | 2.68% |
| 9 | Turkey | 2.44% |
| 10 | Netherlands | 2.37% |
| Screen Resolutions | ||
|---|---|---|
| 1 | 1024x768 | 23.72% |
| 2 | 1280x800 | 18.42% |
| 3 | 1280x1024 | 10.21% |
| 4 | 1440x900 | 8.18% |
| 5 | 1366x768 | 6.82% |
| 6 | 1680x1050 | 5.19% |
| 7 | 800x600 | 2.56% |
| 8 | 1920x1080 | 2.37% |
| 9 | 1152x864 | 2.11% |
| 10 | 1024x1024 | 2.06% |
Fuente: W3Counter
Top 50 Sites
1
google.com
2
facebook.com
3
youtube.com
4
yahoo.com
5
live.com
6
baidu.com
7
wikipedia.org
8
blogger.com
9
twitter.com
10
msn.com
11
qq.com
12
yahoo.co.jp
13
google.co.in
14
taobao.com
15
amazon.com
16
sina.com.cn
17
google.de
18
google.com.hk
19
wordpress.com
20
google.co.uk
21
ebay.com
22
microsoft.com
23
linkedin.com
24
bing.com
25
google.fr
26
yandex.ru
27
google.co.jp
28
163.com
29
google.com.br
30
myspace.com
31
craigslist.org
32
fc2.com
33
conduit.com
34
mail.ru
35
google.it
36
flickr.com
37
vkontakte.ru
38
googleusercontent.com
39
imdb.com
40
google.es
41
sohu.com
42
apple.com
43
livejasmin.com
44
bbc.co.uk
45
soso.com
46
aol.com
47
go.com
48
rapidshare.com
49
paypal.com
50
youku.com

